Jadwal Liga Prima Indonesia (Indonesia Premier League) 2011-2012
# | TANGGAL | HOME | AWAY | STADIUM | JAM | LIVE | HASIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-10-2011 | Persib | Semen Padang | Si Jalak Harupat | 15.30 | RCTI | 1-1 |
2 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
3 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
4 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
5 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
6 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
7 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
8 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
9 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
10 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
11 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
12 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
13 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
14 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
15 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
16 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
17 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
18 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
19 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
20 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
21 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
22 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
23 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
24 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
25 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
26 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
27 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
28 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
29 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
30 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
31 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
32 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
33 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
34 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
35 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
36 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
37 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
38 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
39 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
40 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
41 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
42 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
43 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
44 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
45 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
46 | 00-00-0000 | - | - | - | - | - | - |
Keterangan: Waktu dalam WIB (Waktu Indonesia Barat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar